Product Details:
|
Life Cycle: | 100000 Cycles | Voltage & Current: | 250V 16A |
---|---|---|---|
Contact Type: | Normally Closed Or Normally Open | Switch Type: | Auto Reset Or Manual Reset |
Temperature Range: | 0-250℃ | Case: | Metal |
Highlight: | Thermal Switch Temperature Controller,Ksd301 Temperature Controller,250v 10A Temperature Controller |
Parameter | Value |
---|---|
Voltage & Current | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
Action Temperature | 0~250℃ |
Recovery/Action Temp Difference | 0 to 25 degrees (or custom) |
Temperature Deviation | ±3 / ±5 / ±10 degree (or custom) |
Circuit Resistance | ≤50mΩ (Initial value) |
Insulation Resistance | AC50Hz 1500V/min, no breakdown (Normal State) |
Life Cycle | ≥100,000 operations |
Contact Type | Normally closed or Normally open |
Mounting Bracket | Movable or immovable options |
Terminal Type | 187 series (4.8*0.5mm, 4.8*0.8mm) or 250 series (6.3*0.8mm) |
Terminal Angle | 0~90°C optional |
Housing | Plastic or ceramic |
Temperature Sensor Face | Aluminum cap or copper head |
Open Temp. | Reset Temp. | Open Temp. | Reset Temp. | Open Temp. | Reset Temp. |
---|---|---|---|---|---|
-20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
-15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
-10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
Custom temperature settings available upon request |
Contact Person: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011